无锡市新吴区弘毅路11-4-501
| 型号 | M-10iA-8L | |
| 控制轴数 | 6 | |
| 可达半径 | 1420mm | |
| 安装方式 | 地面安装,顶吊安装,倾斜角安装 | |
| 运动范围(最高速度) | J1轴旋转 | 340°/360°(选项) (230°/s) 5.93rad/6.28rad/s(选项) (4.01rad/s) |
| J2轴旋转 | 250°(225°/s) 4.36rad(3.93rad/s) | |
| J3轴旋转 | 445°(230°/s) 7.76rad(4.01rad/s) | |
| J4轴手腕旋转 | 380°(430°/s) 6.63rad(7.50rad/s) | |
| J5轴手腕旋转 | 380°(430°/s) 6.63rad(7.50rad/s) | |
| J6轴手腕旋转 | 720°(630°/s) 12.57rad(11.0rad/s) | |
| 手腕部可搬运质量 | 12KG | |
| 手腕允许负载转矩 | J4 | 22.0N·m |
| J5 | 22.0N·m | |
| J6 | 9.8N·m | |
| 手腕允许负载转动惯量 | J4 | 0.65Kg㎡ |
| J5 | 0.65Kg㎡ | |
| J6 | 0.17Kg㎡ | |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | |
| 机器人质量 | 130KG | |
| 安装条件 | 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境湿度 | 通常在75%RH以下(无结露现象)短期95%RH以下(一个月以内) | |
| 振动要求 | 4.9m/s²(0.5G)以下 | |
