| 型号 | M-10iD-8L | |
| 控制轴数 | 6 | |
| 可达半径 | 2032mm | |
| 安装方式 | 地面安装,顶吊安装,倾斜角安装 | |
| 运动范围(最高速度) | J1 | 370°(210°/s) 6.46rad(3.67rad/s) |
| J2 | 235°(210°/s) 4.10rad(3.67rad/s) | |
| J3 | 455°(220°/s) 7.94rad(3.84rad/s) | |
| J4 | 380°(430°/s) 6.63rad(7.50rad/s) | |
| J5 | 360°(450°/s) 6.28rad(7.85rad/s) | |
| J6 | 900°(720°/s) 15.71rad(12.57rad/s) | |
| 手腕部可搬运质量 | 8KG | |
| 手腕允许负载转矩 | J4 | 16.1N·m |
| J5 | 16.1N·m | |
| J6 | 5.9N·m | |
| 手腕允许负载转动惯量 | J4 | 0.63Kg㎡ |
| J5 | 0.63Kg㎡ | |
| J6 | 0.061Kg㎡ | |
| 重复定位精度 | ±0.03mm | |
| 机器人质量 | 180KG | |
| 安装条件 | 环境温度 | 0~45℃ |
| 环境湿度 | 通常在75%RH以下(无结露现象)短期95%RH以下(一个月以内) | |
| 振动要求 | 4.9m/s²(0.5G)以下 | |
